施工実績
サーパス南堀端
ビスクランプ注入工法
| 施工日 | 2018.09 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県 |
| 本数/面積 | 20,400本 |
| 建物仕様 | RC下地 |
| 浮きの種類 |
・タイル貼り付けモルタルの浮き |
ビスクランプ注入工法
| 施工日 | 2018.09 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県 |
| 本数/面積 | 20,400本 |
| 建物仕様 | RC下地 |
| 浮きの種類 |
・タイル貼り付けモルタルの浮き |