施工実績
サーパス鶴島
ビスクランプ注入工法
| 施工日 | 2019.05 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県 |
| 本数/面積 | 1,339本 |
| 建物仕様 | SRC下地 |
| 浮きの種類 |
・タイル貼り付けモルタルの浮き |
ビスクランプ注入工法
| 施工日 | 2019.05 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県 |
| 本数/面積 | 1,339本 |
| 建物仕様 | SRC下地 |
| 浮きの種類 |
・タイル貼り付けモルタルの浮き |