施工実績
住吉むつみ保育園
ビスクランプ注入工法
| 施工日 | 2019.05 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県 |
| 本数/面積 | 5249本 |
| 建物仕様 | RC |
| 浮きの種類 |
・タイル貼り付けモルタルの浮き |
ビスクランプ注入工法
| 施工日 | 2019.05 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県 |
| 本数/面積 | 5249本 |
| 建物仕様 | RC |
| 浮きの種類 |
・タイル貼り付けモルタルの浮き |