施工実績
加西SA(上)店舗
ダイレクトビスクランプ注入工法
| 施工日 | 2020.01 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県 |
| 本数/面積 | 1,300本 |
| 建物仕様 | ALC |
| 浮きの種類 |
・外壁タイル陶片の浮き |
ダイレクトビスクランプ注入工法
| 施工日 | 2020.01 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県 |
| 本数/面積 | 1,300本 |
| 建物仕様 | ALC |
| 浮きの種類 |
・外壁タイル陶片の浮き |