施工実績
新町ダイヤトレンドビル
ビスクランプ注入工法
| 施工日 | 2020.09 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府 |
| 本数/面積 | 13,378本 |
| 建物仕様 | RC下地 |
| 浮きの種類 |
・タイル貼り付けモルタルの浮き |
ビスクランプ注入工法
| 施工日 | 2020.09 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府 |
| 本数/面積 | 13,378本 |
| 建物仕様 | RC下地 |
| 浮きの種類 |
・タイル貼り付けモルタルの浮き |