施工実績
T邸
ビスクランプ注入工法
| 施工日 | 2022.07 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府 |
| 本数/面積 | 2,008本 |
| 建物仕様 | ALC下地 |
| 浮きの種類 |
・タイル貼り付けモルタルの浮き |
ビスクランプ注入工法
| 施工日 | 2022.07 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府 |
| 本数/面積 | 2,008本 |
| 建物仕様 | ALC下地 |
| 浮きの種類 |
・タイル貼り付けモルタルの浮き |