施工実績
F邸
ビスクランプ注入工法
| 施工日 | 2022.12 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県 |
| 本数/面積 | 3154本 |
| 建物仕様 | RC |
| 浮きの種類 |
・タイル貼り付けモルタルの浮き |
ビスクランプ注入工法
| 施工日 | 2022.12 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県 |
| 本数/面積 | 3154本 |
| 建物仕様 | RC |
| 浮きの種類 |
・タイル貼り付けモルタルの浮き |